11536_11545
SDGs 브로셔
우리의 SDGs에 대한 이니셔티브 내용을 요약했습니다.

역시 에코 리포트
그룹의 환경보전에 관한 활동 실적에 대해서는, 「역시 에코 리포트」에 정리했습니다.
이니셔티브 참여 및 외부와의 협력
●이니셔티브 참여
| 개최 | 13950_13954 | 로고 |
|---|---|---|
| TCFD(기후 관련 재무 정보 공개 작업 포스) 컨소시엄 | TCFD 권고에 대한 동의를 표명하고 TCFD 컨소시엄에 참여함으로써 권고에 따른 기후 관련 정보 공개를 실시하고 있습니다. | ![]() |
●기타 단체와의 활동 내용
| 개최 | 14432_14436 | 14456_14460 |
|---|---|---|
| (한 회사)14515_14544 | ZEB/ZEH의 보급을 위한 활동 | ![]() |
| CDP | CDP 기후변화 질문서에 대한 답변 | ![]() |
| SBTi(Science Based Targets initiative) | 온실 가스 배출량 감소 목표 설정 및 목표 달성을 위한 노력 인증 | ![]() |
ESG 데이터 모음
15584_15605
환경
사회
거버넌스
≪탈탄소≫
| 항목 | 데이터 범위 | 단위 | 2022년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG(CO₂) 배출량업적 | Scope1 | 연결 | t-CO₂ | 13,674 | 12,074 |
| Scope2 | 연결 | t-CO₂ | 3,153 | 1,724 | |
| Scope3 | 16347_16351 | t-CO₂ | 1,209,339 | 1,105,477 | |
| 16457_16470 | 연결 | t-CO₂ | 672,436 | 708,037 | |
| 판매된 제품 사용 | 연결 | 16621_16628 | 536,903 | 397,440 | |
| 16727_16731 | 데이터 범위 | 단위 | 2030년도(목표 연도) | ||
| GHG(CO₂) 배출량목표 | Scope1·2 감소율 | 16912_16916 | % | 42.0% | |
| Scope3 감소율(카테고리 1·11) | 연결 | % | 25.0% |
≪폐기물≫
| 항목 | 17238_17245 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 배출량 | 총 배출량 | 단체 | t | 103,676.9 | 156,787.8 | 74,561.0 |
| 콘가라 | 단체 | t | 50,477.4 | 43,841.8 | 28,263.2 | |
| 아스가라 | 17691_17695 | t | 7,379.3 | 13,347.9 | 4,025.3 | |
| 금속 쓰레기 | 단체 | t | 272.1 | 234.2 | 121.9 | |
| 건설 슬러지 | 단체 | t | 26,503.0 | 75,432.6 | 21,884.5 | |
| 18120_18128 | 단체 | t | 10,154.8 | 11,240.1 | 9,229.1 | |
| 유리·도자기 쓰레기 | 단체 | t | 512.1 | 624.1 | 443.9 | |
| 폐 플라스틱 | 단체 | t | 1,314.9 | 1,761.7 | 1,513.1 | |
| 종이 쓰레기 | 단체 | t | 193.3 | 231.4 | 115.8 | |
| 나무 쓰레기 | 단체 | t | 3,135.8 | 5,594.2 | 5,927.1 | |
| 18863_18869 | 단체 | t | 0.3 | 76.8 | 9.6 | |
| 폐석 코 보드 | 단체 | t | 607.5 | 722.2 | 500.1 | |
| 혼합 폐기물 | 단체 | t | 2,172.2 | 3,234.8 | 1,628.2 | |
| 석면 함유 폐기물 | 단체 | t | 885.8 | 371.0 | 860.7 | |
| 폐석면 | 단체 | t | 21.0 | 68.1 | 15.9 | |
| 폐 형광등, 수은등 | 19602_19606 | t | 2.7 | 1.0 | 16.1 | |
| 폐유, 폐알칼리 등 | 단체 | t | 44.8 | 5.9 | 6.5 |
≪환경 부동산 인증 관련≫
| 항목 | 데이터 범위 | 단위 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 20076_20088※ | CASBEE WELLNESS OFFICE 부동산 | 단체 | 건 | 1 |
| CASBEE WELLNESS OFFICE 부동산 비율 | 단체 | % | 20 | |
| 20297_20308 | 단체 | 건 | 1 | |
| BELS(5성급) | 단체 | % | 20 |
※소유 부동산에 한함(개발·시공 물건은 포함하고 있지 않습니다)
≪직원 정보·다이버시티 & 인클루전≫
| 20676_20680 | 데이터 범위 | 단위 | 2022년 | 20739_20747 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 직원 인원 | 20833_20837 | 이름 | 1,522 | 1,558 | 1,611 |
| 임시 고용자 수 | 연결 | 20992_20995 | 0 | 0 | 0 | |
| 계약 직원 | 연결 | 이름 | 234 | 234 | 220 | |
| 계약 직원 비율 | 연결 | % | 15.4 | 15.0 | 13.7 | |
| 정규직 | 전체 | 연결 | 이름 | 1,288 | 1,324 | 1,392 |
| 남자 | 연결 | 이름 | 1,126 | 1,152 | 1,197 | |
| 21684_21688 | 연결 | 이름 | 162 | 172 | 195 | |
| 여성 정규직 비율 | 연결 | % | 18.3 | 24.2 | 24.1 | |
| 평균 근속 연수 | 남자 | 22008_22012 | 22022_22025 | 19.7 | 19.4 | 18.4 |
| 22132_22136 | 단체 | 년 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | |
| 이직률 | 총 이직률 | 연결 | % | 2.5 | 3.5 | 3.9 |
| 자체 사정 이직률(풀타임 직원) | 연결 | % | 2.8 | 3.2 | 3.8 | |
| 22621_22631 | 전체 | 연결 | 이름 | 62 | 62 | 87 |
| 남자 | 22787_22791 | 이름 | 51 | 47 | 66 | |
| 여성 | 연결 | 이름 | 11 | 15 | 21 | |
| 여성 비율 | 연결 | % | 17.7 | 24.2 | 24.1 | |
| 직업 채용자 추이 | 전체 | 연결 | 이름 | 36 | 45 | 55 |
| 여성 활약 촉진 | 관리 장인 수 | 연결 | 이름 | 384 | 414 | 441 |
| 여성 관리직 수 | 연결 | 이름 | 4 | 5 | 7 | |
| 여성 관리직 비율 | 연결 | % | 1 | 1.2 | 1.6 | |
| 23774_23782 | 연결 | 이름 | 0 | 0 | 0 | |
| 남성 육아 휴업 취득률 | 정규직 | 연결 | % | 30.8 | 58.6 | 65.4 |
| 계약 직원 | 연결 | % | 30.8 | 58.6 | 65.4 | |
| 남녀 임금 차이 | 24243_24251(전체 평균값) | 24272_24276 | % | 61.9 | 57.1 | 63.0 |
| 직원회 가입률※ | 직원회 가입률 | 연결 | % | 100 | 100 | 100 |
※노동조합 기준법에 따른 노동조합은 결성되지 않았습니다.
≪건강 관리 관련≫
| 24730_24734 | 데이터 범위 | 단위 | 24775_24783 | 24793_24801 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직원 대상건강 관리 | 건강 진단 진찰률 | 연결 | % | 99.8 | 100 | 99.9 |
| 스트레스체크검증율 | 연결 | % | 87.6 | 84.5 | 87.2 |
≪인력 관리≫
| 항목 | 데이터 범위 | 25321_25325 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연수 수강 실적※ | 25450_25457 | 연결 | 시간 | 29,276 | 30,888 | 46,418 |
| 직원 1인당연수 시간 | 연결 | 시간 | 23 | 23 | 33 |
※외부 세미나 제외
≪노동 안전 보건≫
| 항목 | 25910_25917 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 25977_25985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노동 재해 상황 | 산재로 인한 사망 사고 건수(정규직) | 26073_26077 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 사고로 인한 사망 사고 건수(계약 직원) | 단체 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 산재로 인한 휴업 관련상해·질병 건수(정규직) | 단체 | 건 | 1 | 3 | 3 | |
| 26489_26501상해·질병 건수(계약 직원) | 단체 | 26542_26545 | 4 | 7 | 2 | |
| 도수율※ | 단체 | % | 0.15 | 0.48 | 0.15 | |
| 강도율 | 단체 | % | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
※도수율: 100만 연실 노동시간당 노동재해로 인한 사상자수로 노동재해 빈도를 나타내는 지수·당사는 휴업 1일 이상을 사업연도로 집계
| 27097_27101 | 데이터 범위 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강·안전 관리관련 교육 | 건강·안전 교육수강자 수(신입 사원) | 연결 | 이름 | 64 | 61 | 89 |
| 건강·안전 교육수강자 수(신임 관리직) | 연결 | 이름 | 14 | 17 | 25 | |
| 노동 안전 보건에 관한 교육27579_27585 | 단체 | 이름 | 90 | 93 | 133 |
≪사업 지배구조≫
| 항목 | 데이터 범위 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 구성※ | 28034_28043 | 28053_28057 | 이름 | 9 | 9 | 9 |
| 이사(남성) | 단체 | 이름 | 8 | 8 | 8 | |
| 이사(여성) | 단체 | 이름 | 1 | 1 | 1 | |
| 사외 이사 | 단체 | 이름 | 4 | 3 | 3 | |
| 여성 이사 비율 | 단체 | % | 11 | 11 | 11 | |
| 감사위원회 구성※ | 감사(전체) | 28773_28777 | 이름 | 5 | 4 | 5 |
| 감사(남성) | 단체 | 이름 | 5 | 4 | 4 | |
| 감사(여성) | 단체 | 이름 | 0 | 0 | 1 | |
| 사외 감사인 | 단체 | 이름 | 3 | 2 | 3 | |
| 여성 감사원 비율 | 단체 | % | 0 | 0 | 20 | |
| 회의 개최 상황 | 29455_29461 | 단체 | 회 | 12 | 12 | 13 |
| 감사위원회 | 단체 | 회 | 8 | 8 | 10 | |
| 지명·보상위원회 | 단체 | 회 | 1 | 1 | 2 | |
| 29875_29883 | 이사의 총 보상 | 단체 | 백만엔 | 242 | 240 | 231 |
| 감사 위원의 총 보상 | 단체 | 30070_30075 | 27 | 27 | 29 | |
| 사외 이사 및 감사원 | 단체 | 백만엔 | 30 | 28 | 31 |
※각 연도 말 시점의 상황을 기재하고 있습니다.
≪컴플라이언스≫
| 항목 | 데이터 범위 | 단위 | 2022년 | 30532_30540 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30583_30591 | 부패 방지 위반으로 인한30617_30625 | 연결 | 건 | 0 | 0 | 0 |




