| 결산기 | 매년 3월 31일 |
|---|---|
| 정시 주주 총회 | 매년 6월 |
| 기준일 | 정시 주주 총회 매년 3월 31일기말 배당 매년 3월 31일중간 배당 매년 9월 30일 그 외 필요할 때는 미리 공고하여 기준일을 정합니다. |
| 단일원 주식 수 | 100주 |
| 주주 명부 관리인동사무 취급 장소 | 주주 명부 관리인도쿄도 지요다구 마루노우치 잇쵸메 4번 1호미츠이 스미토모 신탁 은행 주식회사 동사무 취급 장소나고야시 나카구 사카에 산쵸메 15번 33호미쓰이 스미토모 신탁 은행 주식회사 증권 대행부 우편물 송부처·문의처〒168-0063 도쿄도 스기나미구 이즈미 2가 8번 4호미쓰이 스미토모 신탁 은행 주식회사 증권 대행부 전화 0120-782-031 WEB사이트 |
| 상장 금융 상품 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 나고야 증권 거래소 프리미어 시장 |
| 증권 코드 | 1870 |
| 공고 방법 | 전자 공고당사의 홈페이지에 게재합니다. 단, 사고 및 기타 부득이한 이유로 전자 공고에 의한 공고를 할 수 없는 경우에는 일본 경제 신문에 게재합니다. |
| 주식 관련주소 변경 등신고 및조회 정보 | 증권회사에 계좌를 개설되어 있는 주주님은 주소 변경 등의 신고 및 조회는 계좌가 있는 증권회사 앞으로 부탁드립니다.증권 회사에 계좌를 개설하지 않은 주주님은 위의 문의처에 문의하십시오. |
