주식 상태
주식 상황
(2025년 3월 31일 현재)
| 발행 가능 주식 총수 |
발행 주식 총수 |
주주수 | 단원 주주수 |
|---|---|---|---|
| 100,000,000주 | 44,607,457주 | 20,482명 | 17,655명 |
대주주
(2025년 3월 31일 현재)
| 주주 이름 | 지주 수 (천주) |
지주 비율 (%) |
|---|---|---|
| 나고야 철도 주식회사 | 8,282 | 19.08 |
| 일본 마스터 트러스트 신탁 은행 주식회사(신탁 입구) | 3,482 | 8.02 |
| 화작 건설 거래처 지주회 | 2,992 | 6.89 |
| 야작 건설 공업 직원 지주회 | 1,362 | 3.14 |
| 일본 생명 보험 상호 회사 | 833 | 1.92 |
| 주식회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 833 | 1.92 |
| 주식회사 백십사 은행 | 494 | 1.14 |
| NDS 주식회사 | 403 | 0.93 |
| 제일 생명 보험 주식회사 | 352 | 0.81 |
| 우에다 야기 단자 주식회사 | 342 | 0.79 |
(참고)2. 지주 비율은 자기주식을 공제하여 계산하고 있습니다.
