| 회계연도말 | 매년 3월 31일 |
|---|---|
| 정기주주총회 | 매년 6월 |
| 참조 날짜 | 매년 3월 31일 정기주주총회매년 3월 31일 연말배당매년 9월 30일 중간배당 기타 필요한 사항이 있을 경우 사전에 공지하고 기준일을 정하겠습니다 |
| 한 단위의 주식 수 | 100주 |
| 주주등록관리자관리 위치 | 주주등록관리자도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-1미쓰이 스미토모 신탁은행 관리 위치나고야시 나카구 사카에 3-15-33미쓰이스미토모신탁은행 주식양도대리부 메일 배송 주소/연락처 정보우편번호 168-0063 도쿄도 스기나미구 이즈미 2-8-4미쓰이스미토모신탁은행 주식양도대리부 전화 0120-782-031 웹사이트수미신탁은행 홈페이지 바로가기(주식 관련 절차) |
| 상장 금융상품 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓 나고야 증권 거래소 프리미어 마켓 |
| 주식 코드 | 1870 |
| 게시 방법 | 전자 공지그것은 우리 웹사이트에 게시될 것입니다 그러나 사고 또는 기타 부득이한 사유로 인해 전자 공고를 할 수 없는 경우에는 니혼게이자이신문에 게재합니다 |
| 주식 관련주소 변경 등알림 및문의사항에 대하여 | 증권회사에 계좌를 갖고 있는 주주는 주소 변경 통지 및 문의를 위해 자신이 계좌를 보유한 증권회사에 연락해야 합니다증권사에 계좌를 개설하지 않은 주주들은 위의 연락처로 문의하시기 바랍니다 |
